
Сипаттама
Тапсырыс туралы ақпарат
Car Video Recorder PRESTIGIO RoadRunner 525 (FHD 1920x1080@30fps, 3.0 inch screen, 2 MP CMOS OmniVision image sensor, 5 MP camera, 120° Viewing Angle, Mini USB, 300 mAh, Motion Detection, G-sensor, Cyclic Recording, WDR, Black, Metal)
| Основная информация | |
| Артикул | PCDVRR525 |
| Производитель | PRESTIGIO |
| Тип продукта | Автомобильный видеорегистратор |
| Камера | |
| Двойная камера | No |
| Разрешение сенсора | 2 мегапикселя |
| Технология датчика изображения | CMOS |
| Размер оптического сенсора | 1/5.8 " |
| Угол обзора | 120 градусов |
| Запись | |
| Максимальное разрешение видео | FHD 1920x1080@30 к/сек |
| Разрешение видео | FHD 1920x1080@30 к/сек, HD 1280x720@30 к/сек |
| Частота кадров при максимальном разрешении | 30 кадров в секунду |
| Максимальная частота кадров | 30 кадров в секунду |
| Максимальное разрешение фото | 5 мегапикселя |
| Режим записи | Циклический |
| Видео кодек | MPEG4 |
| Формат цифрового видео | AVI |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 3" | 7.6 см |
| Разрешение экрана | 960x240 |
| Технология дисплея | TFT |
| Память | |
| Внутренняя память | 2 МБ |
| Поддержка карт памяти | Micro SD/SDHC до 32 ГБ (класс 10) |
| Емкость карты памяти в комплекте с устройством | Нет |
| Интерфейс | |
| Внутренний интерфейс данных | Mini-USB |
| Аудио / видео интерфейс | Mini-USB |
| Дополнительная Информация | |
| Датчик GPS | Нет |
| Тип установки | Присоска |
| Датчик движения | Да |
| Датчики | OV2720 |
| Ночное виденье | Нет |
| Электронная стабилизация изображения | Нет |
| G-Сенсор | Да |
| Циклическая запись | Да |
| Инфракрасная подсветка | Нет |
| Радар-детектор | Нет |
| Цифровой зум | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Встроенный динамик | Да |
| Встроенные устройства | Микрофон |
| Минимальная температура окружающей среды | 0 °C |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 °C |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | Metal |
| Входящие в комплект аксессуары | Присоска, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Автомобильное зарядное устройство (с кабелем 3м) |
| Тип упаковки | Коробка |
| Дополнительная информация | Технология WDR |
| Питание | |
| Возможные источники поставок | Автомобильное зарядное устройство (12-24В входное / 5В, 1.5А выходное) |
| Емкость батареи | 300 мА/ч |
| Технология аккумулятора | Литий-ион-полимерный |
| Габариты и вес | |
| Ширина | 86 мм |
| Высота | 50 мм |
| Глубина | 37 мм |
| Вес | 117 г |
| Гарантия | |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Критерий оценки гарантии | Серийный номер |
| Примечания к условиям гарантии | Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 6 месяцев, Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права. |
| Логистика | |
| Глубина упаковки | 156 мм |
| Ширина упаковки | 120 мм |
| Высота упаковки | 68 мм |
| Вес упаковки брутто | 0.34 кг |
| Штук в упаковке | 1 |
| Глубина коробки | 370 мм |
| Ширина коробки | 330 мм |
| Высота коробки | 270 мм |
| Вес коробки брутто | 9.53 кг |
| Упаковок в коробке | 20 |
| EAN Код | 8595248135444 |
| Logistic Details | |
| Quantity of the boxes per pallet (by air)(pcs) | 720 |
| Dimensions of pallet (by air)(cm) | 120x100x123 см |
| Quantity of the boxes per pallet (by sea)(pcs) | 1260 |
| Dimensions of pallet (by sea)(cm) | 120x100x204 см |
| EAN code for master box | 8595248135451 |
| BOM - Weight | |
| Battery Weight, g | 6.1 г |
| Giftbox Weight, g | 85 г |
- Бағасы: 24 900 ₸

