Описание
Характеристики
Информация для заказа
HP B5L47A HP Color LaserJet Ent MFP M577f Prntr (A4)Printer/Scanner/Copier/ADF/Fax, 600dpi, 38ppm, 1.2GHz, 1.25 Gb+320GB, tray 100+550 pages, USB+Ethernet, Print+Scan Duplex, Stapler, Duty cycle 80 000 pages (Caridge HP 508A, 508X) (На замену M575); |
||
Основные характеристики | ||
Тип | принтер/сканер/копир/факс | |
Технология печати | лазерная | |
Тип печати | цветная | |
Разрешение печати | 1200 x 1200 dpi (ч/б), 1200 x 1200 dpi (цв.) | |
Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б), 38 стр/мин (цв.) | |
Принтер | ||
Максимальный формат | A4 | |
Поддержка языков | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 | |
Шрифты | 105 (PCL), 92 (PostScript) | |
Технологии оптимизации изображения | HP ImageREt 3600 | |
Автоматическая двусторонняя печать | есть | |
Сканер | ||
Тип сканера | планшетный/протяжный | |
Тип сканирующего элемента | CIS | |
Оптическое разрешение | 600 x 600 dpi | |
Глубина цвета | 24 бит | |
Оттенков серого | 256 | |
Скорость сканирования | 38 стр/мин (ч/б), 43 стр/мин (цв.) | |
Лотки | ||
Плотность бумаги | 60 - 220 г/м² | |
Совместимые носители | глянцевая бумага, конверты, открытки, пленка, самоклеящаяся бумага, стандартная бумага | |
Подача бумаги | 650 листов (cтандартная), 2300 листов (максимальная) | |
Выходной лоток | 250 листов | |
Подача оригиналов | до 100 листов, двусторонняя | |
Максимальный формат оригинала | A4 | |
Копир | ||
Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б), 38 стр/мин (цв.) | |
Разрешение копирования | 600 x 600 dpi (ч/б), 600 x 600 dpi (цв.) | |
Масштабирование | 25% - 400% | |
Максимальное количество копий за цикл | 9999 | |
Память | ||
Объем памяти | 1280 МБ | |
Максимальный объем памяти | 2560 МБ | |
Жесткий диск | 320 ГБ | |
Интерфейсы | ||
Прямая печать | есть | |
Интерфейсы | Ethernet 10/100/1000, USB 2.0 | |
USB-хост | есть | |
Факс | ||
Разрешение факса | 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi | |
Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c | |
Совместимость | Super G3 | |
Сжатие | JBIG, MH, MMR, MR | |
Финишер | ||
Степлер | есть | |
Расходные материалы | ||
Ресурс цветного картриджа | 5000 стр. | |
Ресурс ч/б картриджа | 6000 стр. | |
Дополнительно | ||
Диагональ дисплея | 8" | |
Энергопотребление | 592 Вт (режим работы), 47.3 Вт (ждущий режим), 3.48 Вт (cпящий режим) | |
Уровень шума | 51 дБ (режим работы) | |
Кабели в комплекте | телефонный кабель | |
Размеры (ШxВxГ) | 482x583x504 мм | |
Вес | 38.3 кг | |
Количество страниц в месяц | 80000 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Hewlett Packard |
Функции МФУ | Копир, Принтер, Сканер, Факс |
Цветность печати | Цветная |
Класс устройства | Офисный |
Формат бумаги | А4 |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Пользовательские характеристики | |
Тип сканера | Цветность печати |
Тип устройства | Тип |
Тип принтера | мфу |
- Цена: Цену уточняйте