

Описание
Характеристики
Информация для заказа
АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | 4 порта LAN 10/100 Мбит/с 1 порт WAN 10/100 Мбит/с |
Кнопки | Кнопка WPS/Reset Кнопка вкл./выкл. Wi-Fi Кнопка вкл./выкл. питания |
Внешний источник питания | 12 В / 1 А |
Размеры (ШхДхВ) | 230 × 144 × 37 мм |
Антенна | 3 × 2,4 ГГц антенны 2 × 5 ГГц антенны |
ПАРАМЕТРЫ БЕСПРОВОДНОГО МОДУЛЯ | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
Скорость беспроводной передачи данных | до 450 Мбит/с (2,4 ГГц) до 867 Мбит/с (5 ГГц) |
Диапазон частот (приём и передача) | 2,4-2,4835 ГГц 5150-5250 ГГц |
EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | 13,5 дБм макс. (2,4 ГГц) 17 дБм макс. (5 ГГц) |
Режимы работы | Беспроводной маршрутизатор WDS (Four Address) WDS (AP+APC) |
Защита беспроводной сети | WEP WPA/WPA2 WPA-PSK/WPA2-PSK Фильтрация MAC-адресов |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
---|---|
QoS (приоритезация данных) | WMM, контроль пропускной способности |
Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес/Статический IP-адрес/PPPoE/ BigPond/L2TP(Dual Access)/PPTP(Dual Access) |
Управление | Контроль доступа Локальное управление Удалённое управление |
DHCP | DHCP сервер DHCP клиент Резервирование адресов |
Пропуск трафика VPN | PPTP L2TP IPSec(AH Head) IPSec(ESP Head) |
Контроль доступа | Родительский контроль Контроль локального управления Список узлов Доступ по расписанию Управление правилами |
Протоколы | IPv4 IPv6 |
Гостевая сеть | Одна 2,4 ГГц гостевая сеть Одна 5 ГГц гостевая сеть |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, RoHS |
Комплект поставки | Archer C60 Адаптер питания Кабель Ethernet Руководство по быстрой настройке |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40 ℃ Температура хранения: -40℃~70 ℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата |
Операционная система | Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 MAC OS, NetWare, UNIX или Linux |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Тип |
- Цена: Цену уточняйте