Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основная информация | |
Артикул: | PCDVRR140 |
Производитель: | PRESTIGIO |
Тип продукта: | Автомобильный видеорегистратор |
Камера | |
Количество камер: | 1 |
Разрешение сенсора: | 1 мегапиксель |
Технология датчика изображения: | CMOS |
Размер оптического сенсора: | 1/4 " |
Угол обзора: | 110 градусов |
Запись | |
Максимальное разрешение видео: | FHD 1920x1080@25 к/сек |
Разрешение видео: | HD 1280x720@30 к/сек, VGA 640x480@30 к/сек |
Частота кадров при максимальном разрешении: | 25 кадров в секунду |
Максимальная частота кадров: | 30 кадров в секунду |
Максимальное разрешение фото: | 12 мегапикселей |
Режим записи: | Циклический |
Видео кодек: | M-JPEG |
Формат цифрового видео: | AVI |
Дисплей | |
Размер экрана: | 1.5" | 3.8 см |
Разрешение экрана: | 480x240 |
Технология дисплея: | TFT |
Память | |
Внутренняя память: | 128 МБ |
Поддержка карт памяти: | Micro SD/SDHC до 32 ГБ (класс 10) |
Емкость карты памяти в комплекте с устройством: | Нет |
Интерфейс | |
Внутренний интерфейс данных: | Micro-USB 2.0 |
Аудио / видео интерфейс: | Micro-USB |
Дополнительная Информация | |
Процессор: | NT96223 |
Датчик GPS: | Нет |
Тип установки: | Присоска |
Датчик движения: | Да |
Датчики: | H42 |
Ночное виденье: | Автоматический |
Электронная стабилизация изображения: | Нет |
G-Сенсор: | Да |
Циклическая запись: | Да |
Инфракрасная подсветка: | Нет |
Радар-детектор: | Нет |
Цифровой зум: | 4x |
Wi-Fi: | Нет |
Встроенный динамик: | Да |
Встроенные устройства: | Микрофон |
Минимальная температура окружающей среды: | 0 °C |
Максимальная температура окружающей среды: | 45 °C |
Цвет: | Черный |
Материал корпуса: | Пластик |
Входящие в комплект аксессуары: | Присоска, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Автомобильное зарядное устройство (с кабелем 3м) |
Тип упаковки: | Коробка |
Дополнительная информация: | Нет |
Питание | |
Возможные источники поставок: | Автомобильное зарядное устройство (12-24В входное / 5В, 1.5А выходное) |
Емкость батареи: | 200 мА/ч |
Технология аккумулятора: | Литий-ион-полимерный |
Габариты и вес | |
Ширина: | 73 мм |
Высота: | 40 мм |
Глубина: | 41 мм |
Вес: | 39.2 г |
Warranty and Logistic
Гарантия | |
Гарантия: | Да |
Гарантийный срок: | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии: | Серийный номер |
Примечания к условиям гарантии: | Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 6 месяцев, Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права. |
Логистика | |
Глубина упаковки: | 154 мм |
Ширина упаковки: | 122 мм |
Высота упаковки: | 69 мм |
Вес упаковки брутто: | 0.26 кг |
Вес упаковки нетто: | 0.04 кг |
Штук в упаковке: | 1 |
Глубина коробки: | 364 мм |
Ширина коробки: | 330 мм |
Высота коробки: | 277 мм |
Вес коробки брутто: | 6 кг |
Упаковок в коробке: | 20 |
EAN Код: | 8595248137417 |
Logistic Details | |
Quantity of the boxes per pallet (by air)(pcs): | 900 |
Dimensions of pallet (by air)(cm): | 120x100x154 см |
Quantity of the boxes per pallet (by sea)(pcs): | 1260 |
Dimensions of pallet (by sea)(cm): | 120x100x209 см |
EAN code for master box: | 8595248136588 |
BOM - Weight | |
Battery Weight, g: | 4.2 г |
Giftbox Weight, g: | 65 г |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Тип |
- Цена: Цену уточняйте