Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основная информация | |
Артикул: | PCDVRR585 |
Производитель: | PRESTIGIO |
Тип продукта: | Автомобильный видеорегистратор |
Камера | |
Количество камер: | 1 |
Разрешение сенсора: | 4 мегапикселя |
Технология датчика изображения: | CMOS |
Размер оптического сенсора: | 1/3 " |
Угол обзора: | 160 градусов |
Запись | |
Максимальное разрешение видео: | SHD 2304x1296@30 к/сек |
Разрешение видео: | UW 2560x1080@30 к/сек, FHD 1920x1080@30 к/сек, HD 1280x720@60 к/сек |
Частота кадров при максимальном разрешении: | 30 кадров в секунду |
Максимальная частота кадров: | 60 кадров в секунду |
Максимальное разрешение фото: | 16 мегапикселей |
Режим записи: | Циклический |
Видео кодек: | H.264 |
Формат цифрового видео: | MOV |
Дисплей | |
Размер экрана: | 2" | 5.1 см |
Разрешение экрана: | 960x240 |
Технология дисплея: | TFT |
Память | |
Внутренняя память: | 128 МБ |
Поддержка карт памяти: | Micro SD Card (SDHC/SDXC standard) up to 64 GB (class 10) |
Емкость карты памяти в комплекте с устройством: | Нет |
Интерфейс | |
Внутренний интерфейс данных: | Mini-USB 2.0 |
Аудио / видео интерфейс: | HD Port |
Дополнительная Информация | |
Процессор: | Ambarella A7LA50 |
Датчик GPS: | Нет |
Тип установки: | Присоска |
Датчик движения: | Да |
Датчики: | OV4689 |
Ночное виденье: | Автоматический |
Электронная стабилизация изображения: | Нет |
G-Сенсор: | Да |
Циклическая запись: | Да |
Инфракрасная подсветка: | Нет |
Радар-детектор: | Нет |
Цифровой зум: | Нет |
Wi-Fi: | Нет |
Встроенный динамик: | Да |
Встроенные устройства: | Микрофон |
Минимальная температура окружающей среды: | 0 °C |
Максимальная температура окружающей среды: | 45 °C |
Цвет: | Черный |
Материал корпуса: | Пластик |
Входящие в комплект аксессуары: | Присоска, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Автомобильное зарядное устройство (с кабелем 3м) |
Тип упаковки: | Коробка |
Дополнительная информация: | HDR, FCMD, LLW |
Питание | |
Возможные источники поставок: | Автомобильное зарядное устройство (12-24В входное / 5В, 1.5А выходное) |
Емкость батареи: | 180 мА/ч |
Технология аккумулятора: | Литий-ион-полимерный |
Габариты и вес | |
Ширина: | 56 мм |
Высота: | 65 мм |
Глубина: | 30 мм |
Вес: | 60 г |
Warranty and Logistic
Гарантия | |
Гарантия: | Да |
Гарантийный срок: | 12 мес. |
Критерий оценки гарантии: | Серийный номер |
Примечания к условиям гарантии: | Гарантийный срок на аккумуляторную батарею составляет 6 месяцев, Гарантия производителя составляет 1 год с момента продажи товара в розничной сети. Законодательством вашей страны в области реализации потребительских товаров вам могут быть предоставлены иные права. Данная Ограниченная Гарантия не влияет на такие права. |
Логистика | |
Глубина упаковки: | 134 мм |
Ширина упаковки: | 95 мм |
Высота упаковки: | 84 мм |
Вес упаковки брутто: | 0.25 кг |
Штук в упаковке: | 1 |
Глубина коробки: | 445 мм |
Ширина коробки: | 294 мм |
Высота коробки: | 217 мм |
Вес коробки брутто: | 5.7 кг |
Упаковок в коробке: | 20 |
EAN Код: | 8595248136571 |
Logistic Details | |
Quantity of the boxes per pallet (by air)(pcs): | 960 |
Dimensions of pallet (by air)(cm): | 120x100x150 см |
Quantity of the boxes per pallet (by sea)(pcs): | 1440 |
Dimensions of pallet (by sea)(cm): | 120x100x218 см |
EAN code for master box: | 8595248136588 |
BOM - Weight | |
Battery Weight, g: | 4.6 г |
Giftbox Weight, g: | 65 г |
Inner Cupboard, g: | 20 г |
Пользовательские характеристики | |
---|---|
Тип устройства | Тип |
- Цена: 52 700 ₸